| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappara | 55 | 36 | 6 | 19 | 208 | 132 | 76 | 110 |
| 2 | KooKoo | 56 | 37 | 9 | 19 | 200 | 143 | 57 | 106 |
| 3 | SaiPa | 56 | 35 | 13 | 21 | 192 | 148 | 44 | 106 |
| 4 | JYP | 55 | 35 | 16 | 20 | 186 | 161 | 25 | 99 |
| 5 | Lukko | 56 | 35 | 11 | 21 | 172 | 143 | 29 | 100 |
| 6 | KalPa | 56 | 33 | 11 | 23 | 169 | 163 | 6 | 98 |
| 7 | Ilves | 55 | 33 | 12 | 22 | 168 | 142 | 26 | 95 |
| 8 | Ässät | 55 | 29 | 10 | 26 | 152 | 151 | 1 | 85 |
| 9 | Kiekko-Espoo | 56 | 24 | 15 | 32 | 141 | 154 | -13 | 79 |
| 10 | Pelicans | 55 | 26 | 15 | 29 | 124 | 144 | -20 | 77 |
| 11 | HIFK | 55 | 24 | 9 | 31 | 128 | 176 | -48 | 73 |
| 12 | HPK | 55 | 23 | 16 | 32 | 131 | 152 | -21 | 69 |
| 13 | TPS | 55 | 22 | 16 | 33 | 130 | 158 | -28 | 68 |
| 14 | Jukurit | 56 | 21 | 13 | 35 | 126 | 153 | -27 | 64 |
| 15 | Kärpät | 56 | 21 | 12 | 35 | 164 | 182 | -18 | 63 |
| 16 | Sport | 56 | 10 | 12 | 46 | 107 | 196 | -89 | 40 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
