| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTC Cajamarca | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
| 2 | Alianza Lima | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 13 |
| 3 | Universitario | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 11 |
| 4 | CD Los Chankas | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 5 | FBC Melgar | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 9 |
| 6 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 7 | Cienciano | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 7 |
| 8 | Sport Huancayo | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 9 | Cusco FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 10 | Comerciantes Unidos | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 11 | Moquegua | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
| 12 | Juan Pablo II | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 7 |
| 13 | Alianza Atlético | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 14 | Sport Boys | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| 15 | FC Cajamarca | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 16 | Deportivo Garcilaso | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 17 | ADT Tarma | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
| 18 | Atlético Grau | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 4 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
