| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACO Basket | 21 | 20 | 0 | 1 | 1948 | 1457 | 491 | 40 |
| 2 | Kipinä Basket | 21 | 16 | 0 | 5 | 2014 | 1785 | 229 | 32 |
| 3 | Karkkila | 20 | 15 | 0 | 5 | 1847 | 1582 | 265 | 30 |
| 4 | Jyväskylä Basketball Academy | 21 | 15 | 0 | 6 | 1781 | 1631 | 150 | 30 |
| 5 | Raholan Pyrkivä | 21 | 12 | 0 | 9 | 1588 | 1584 | 4 | 24 |
| 6 | NMKY Helsinki | 20 | 10 | 0 | 10 | 1594 | 1710 | -116 | 20 |
| 7 | HBA-Märsky | 21 | 9 | 0 | 12 | 1681 | 1686 | -5 | 18 |
| 8 | Torpan Pojat | 20 | 9 | 0 | 11 | 1594 | 1611 | -17 | 18 |
| 9 | Pyrintö Akatemia A | 21 | 7 | 0 | 14 | 1598 | 1803 | -205 | 14 |
| 10 | Äänekosken Huima | 21 | 5 | 0 | 16 | 1633 | 1820 | -187 | 10 |
| 11 | Lappeenranta | 20 | 4 | 0 | 16 | 1453 | 1702 | -249 | 8 |
| 12 | Raiders Basket | 21 | 2 | 0 | 19 | 1528 | 1888 | -360 | 4 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
